| 創 立 | 1931(昭和6)年7月21日 | |
|---|---|---|
| 構 成 | 会員制とし、会員各社の株式実務担当者で構成する。 | |
| 会員数 | 1,235社(平成16年11月30日現在) | |
| 会の目的 | 1. 株式に関する諸法規の共同研究 2. 株式事務の運営について緊密な連絡をはかり、併せて株式の円滑な流通に寄与する。 3. 株式関係の重要な調査統計資料の収集。 4. 会員相互の親睦をはかる。 |
|
| 機 関 | 会員総会 | 重要事項を決議 |
| 評議員会 | 30名以内の評議員をもって構成 議長・副議長をおき、重要事項を審議 |
|
| 執行機関 | 会長、副会長、常任幹事、部長、副部長、委員 | |
| 事業部 | [事業部門] 部会部(委員会、16部会編成) 講習部 会報部 旬報部 調査部 研究部(研究第1部、第2部、第3部) 株懇ネット部 [事務部門] 総務部 経理部 監査部 |
|
| 1931(昭和6)年 | 7月 - 東京証券取引所、東京株式取引員組合主催の座談会に18社が招聘されたのを機に、翌8月、第2回会合において、会の組織、運営方法等と会の名称「株式事務懇話会」を決定。 |
|---|---|
| 1941(昭和16)年 | 7月 - 創立10周年(会員数95社) |
| 1948(昭和23)年 | 機関誌「会報」創刊 |
| 1951(昭和26)年 | 7月 - 創立20周年(会員数280社) |
| 1954(昭和29)年 | 1月 - 会則を制定。翌2月、事務局専任職員を置き、部会を8部会に編成し毎月部会開催を決定。 3月 - 旬報第1号を発行。 10月 - 全国株懇連合会を創立。第1回総会開催。 |
| 1956(昭和31)年 | 7月 - 創立25周年記念出版「株式実務」発行。 |
| 1969(昭和44)年 | 7月 - 事務局を旧東証本館6階に移転。 |
| 1974(昭和49)年 | 会則を変更。会員総会を年1回、会計年度を1月から12月に決定。 |
| 1980(昭和55)年 | 8月 - 事務局を茅場町日原ビルに移転。「株式実務応答集」発行。 |
| 1981(昭和56)年 | 7月 - 創立50周年。(会員数843社) |
| 1982(昭和57)年 | 1月 - 記念出版「50周年に寄せて」発刊。 |
| 1986(昭和61)年 | 10月 - 55周年記念出版「新版 株式実務応答集」発刊。 |
| 1988(昭和63)年 | 5月 - 事務局を東証新本館8階に移転。 |
| 1991(平成3)年 | 7月 - 創立60周年。(会員数1,105社) 9月 - 記念年表発行。 |
| 1997(平成9)年 | 4月 - 65周年記念出版「講演録集」発刊。 |
| 2000(平成12)年 | 6月 - 事務局を東証2階に移転。 |
| 2001(平成13)年 | 7月 - 創立70周年。(会員数1,251社) 9月 - 記念講演会開催、記念年表および会報別冊発刊、会員専用の「株懇ネット」稼働。 |
| 2005(平成17)年 | 1月 - 冊子で提供していた「株懇実務法規集」をデータベース化し「株懇データ」としてインターネットで会員向けに提供開始、ホームページ開設。 |






